Ansprechpartner
Verwaltungsleitung: |
|||||
Bürgermeister |
|||||
| Ulrich Helmich | Zimmer O 3 | 02568/ 93 00 30 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Ines Lowack (Vorzimmer Bürgermeister) |
Zimmer O 4 | 02568/ 93 00 32 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
Fachbereich 1: |
|||||
Allgemeine Verwaltung, Schule, Sport, Kultur, Tourismus, Personal-, Rats- und Ausschussangelegenheiten |
|||||
| Jürgen Lammers (Fachbereichsleitung) |
Zimmer E 9 | 02568/ 93 00 – 20 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Ursula Vinkelau | Zimmer E 10 | 02568 / 93 00 – 21 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Heidi Schiller | Zimmer E 11 | 02568/ 93 00 – 22 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Doris Hinkers | Zimmer E 11 | 02568/ 93 00 – 47 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
Fachbereich 2: |
|||||
Steuern, Gebühren, Beiträge, Gemeindekasse, Finanzen und Liegenschaften |
|||||
| Heinz-Gerd Lenfers (Fachbereichsleitung) |
Zimmer O 5 | 02568/ 93 00 – 33 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Zimmer O 4 | 02568/ 93 00 – 32 | ||||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Uwe Wigger | Zimmer O 6 | 02568/ 93 00 – 34 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Zimmer O 9 | 02568/ 93 00 – 25 | ||||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Josef Heying | Zimmer O 8 | 02568/ 93 00 - 26 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
Fachbereich 3: |
|||||
Ordnungsangelegenheiten, Feuerschutzwesen, Personenstandswesen, Standesamt, Bürgerbüro, Renten, Schwerbehinderung, Rundfunkgebühren |
|||||
| Bernhard Gausling (Fachbereichsleitung) |
Zimmer E 3 | 02568/ 93 00 – 13 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Angelika Kock | Zimmer E 2 | 02568/ 93 00 – 11 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Anke Möllmann | Zimmer E 1 | 02568/ 93 00 – 12 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Hermann Terhaar | Zimmer E 1 | 02568/ 93 00 – 10 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
Fachbereich 4: |
|||||
Planen, Bauen, Verkehr, Tief- und Hochbau, Kanal- und Wasserbau, Kläranlage, Gebäude- und Grundstücksverwaltung |
|||||
| Mathias Pennekamp | Zimmer E 8 | 02568/ 93 00 – 19 | |||
| (Fachbereichsleitung) | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||||
| Anne Dirks | Zimmer E 7 | 02568/ 93 00 – 18 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Sabine Nöldemann | Zimmer E 6 | 02568/ 93 00 – 14 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Thorsten Meyer | Zimmer E 5 | 02568/ 93 00 – 16 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Norbert Otte | Zimmer E 4 | 02568/ 93 00 – 15 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
Fachdienst 1: |
|||||
Service-Punkt Arbeit (Arbeitslosengeld II/Sozialgeld nach dem SGB II, Grundsicherung nach dem SGB XII, Fallmanagement, Arbeitsvermittlung), Wohngeld, Asyl |
|||||
| Doris Bendfeld | Zimmer E 12 | 02568/ 93 00 – 24 | |||
| (Fachdienstleitung) | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | ||||
| Markus Janning | Zimmer E 13 | 02568/ 93 00 – 23 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Verena Lindemann | Zimmer E 15 | 02568/ 93 00 – 46 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
| Jutta Schuhen | Zimmer E 14 | 02568/ 93 00 – 42 | |||
| Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. | |||||
